Les chiffres sur les citizen developers circulent beaucoup, souvent sans date ni source. Cette page ne garde que ceux qu'on a pu remonter jusqu'à leur origine, et indique quand on n'a eu accès qu'à une reprise. Gartner publiant surtout des prévisions, la date compte : une prévision de 2021 pour 2025 se lit autrement qu'un constat.
Dernière vérification : octobre 2026.
Les citizen developers en entreprise
| Chiffre | Source |
|---|---|
| 41 % des salariés sont des « business technologists » : ils créent des outils technologiques ou d'analyse hors de la DSI. | Gartner, 18 octobre 2021 |
| Les organisations qui outillent bien ces salariés ont 2,6 fois plus de chances d'accélérer leurs résultats numériques. | Gartner, 18 octobre 2021 |
| 84 % des entreprises et 59 % des administrations ont des « fusion teams », qui mêlent métiers et technique ; 43 % de ces équipes sont rattachées hors de la DSI. | Gartner, Fusion Teams |
| 89 % des responsables du développement disent que leur entreprise mène ou prépare une stratégie de citizen development. | Forrester, août 2025 |
Les prévisions de Gartner
| Prévision | Publiée le |
|---|---|
| En 2014, au moins 25 % des nouvelles applications métier seront construites par des citizen developers. C'est la prévision qui a lancé le terme. | Octobre 2009 (reprise par ITPro) |
| En 2025, 70 % des nouvelles applications des organisations utiliseront du low-code ou du no-code, contre moins de 25 % en 2020. | 10 novembre 2021 |
| En 2026, les personnes hors de l'informatique représenteront au moins 80 % des utilisateurs d'outils low-code, contre 60 % en 2021. | 13 décembre 2022 |
| En 2027, 75 % des salariés créeront, modifieront ou achèteront de la technologie hors de la vue de la DSI, contre 41 % en 2022. | 28 mars 2023 |
| En 2030, les plateformes de développement « AI-native » conduiront 80 % des organisations à remplacer leurs grandes équipes d'ingénierie par des équipes plus petites, augmentées par l'IA. | 20 octobre 2025 |
Le marché du low-code
| Chiffre | Source |
|---|---|
| 13,8 milliards de dollars en 2021. | Gartner, février 2021 |
| 26,9 milliards de dollars en 2023, 31,9 milliards prévus en 2024. Les plateformes pour citizen developers sont le segment qui croît le plus vite (+30 % en 2023). | Gartner, décembre 2022 |
| Power Platform, l'offre low-code de Microsoft, revendique plus de 56 millions d'utilisateurs actifs par mois. | Microsoft, août 2025 |
L'IA au travail
| Chiffre | Source |
|---|---|
| 75 % des travailleurs du savoir utilisent l'IA au travail, et 78 % d'entre eux y apportent leurs propres outils. Enquête auprès de 31 000 personnes dans 31 pays. | Microsoft et LinkedIn, Work Trend Index, mai 2024 |
| 84 % des développeurs utilisent ou prévoient d'utiliser des outils d'IA, mais 72 % disent que le vibe coding ne fait pas partie de leur travail. | Stack Overflow, enquête 2025 |
Les risques
Ces chiffres viennent de rapports payants ou de reprises : on n'a pas lu l'original.
| Chiffre | Source |
|---|---|
| En 2028, les approches « prompt-to-app » des citizen developers multiplieront les défauts logiciels par 25. | Gartner, Predicts 2026 (décembre 2025), cité par ArmorCode |
| En 2028, 40 % des nouveaux logiciels de production en entreprise seront créés avec des outils de vibe coding. | Gartner (mai 2025), cité par CIO Dive |
| Sur 1 645 applications générées avec Lovable, 170 exposaient des données personnelles. | Audit de mai 2025, cité par Wikipedia |
Les chiffres qui circulent sans source
On les croise dans beaucoup d'articles. On n'a pas réussi à les remonter jusqu'à une source primaire, mieux vaut ne pas les reprendre :
- « Le marché du low-code atteindra 44,5 milliards de dollars en 2026 ». Attribué à Gartner par InfoWorld en décembre 2022, mais absent du communiqué Gartner publié la veille, qui donne 26,9 milliards pour 2023.
- « 75 % des nouvelles applications seront développées en low-code en 2026 ». Même origine, même problème.
- « Il y aura quatre citizen developers pour un développeur professionnel ». Attribué à Gartner, sans source retrouvée.
- « 80 % des produits technologiques seront construits par des non-développeurs ». Souvent attribué à Gartner, introuvable chez Gartner.
Il n'existe pas non plus, à notre connaissance, de chiffre fiable sur le nombre de citizen developers en France.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de citizen developers ?
Personne ne les compte directement. Le chiffre le plus proche est celui de Gartner en 2021 : 41 % des salariés créent des outils technologiques ou d'analyse hors de la DSI. Les citizen developers en sont une partie.
D'où vient la prévision « 80 % des utilisateurs de low-code hors de l'IT » ?
D'un communiqué de Gartner du 13 décembre 2022, qui prévoit qu'en 2026 au moins 80 % des utilisateurs d'outils low-code seront hors des départements informatiques, contre 60 % en 2021.